main content of page
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.
El precio de venta incluye IVA.
ESPECIFICACIONES DEL MODELO |
Haga clic en una tecnología para obtener más información.
| Tecnología de control del motor |
| Tecnología de control del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diámetro por carrera | 83,0 x 60,0 mm |
| Relación de compresión | 10,8:1 |
| Potencia máxima | 67 CV¹ a 8000 rpm |
| Par motor máximo | 65,7 Nm a 6700 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | 6 marchas, cambio de retorno |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/4,9 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Brazo trasero horizontal con precarga ajustable, basculante/5,1 pulg. |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 |
| Frenos delanteros | Doble disco lobulado de 300 mm con pinzas de dos pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco simple lobulado de 220 mm y ABS |
| Tipo de chasis | Tubular, acero de alta resistencia |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,0°/3,9 pulgadas |
| Largo total | 81,3 pulgadas |
| Ancho total | 31,5 pulgadas |
| Altura del asiento | 43,9 pulgadas |
| Distancia al suelo | 4,9 pulgadas |
| Altura del asiento | 31,5 pulgadas |
| Peso seco estimado | 174 kg** |
| Peso en orden de marcha | 187 kg* |
| Depósito de combustible | 12 L |
| Distancia entre ejes | 55,3 pulgadas |
| Características especiales | Conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP, Instrumentación TFT |
| Colores disponibles | Ebony/Metallic Spark Black |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios.
GALERÍA |
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.