main content of page
ESPECIFICACIONES DEL MODELO |
Haga clic en una tecnología para obtener más información.
| Tecnología de control del chasis |
| Motor | Motor monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 177 cc |
| Diámetro por carrera | 65,5 x 52,4 mm |
| Relación de compresión | 9,1:1 |
| Potencia máxima | 13 CV¹ a 7500 rpm |
| Par motor máximo | 13 Nm a 6000 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 28 mm |
| Encendido | TCBI con Digital Advance |
| Transmisión | 5 marchas, cambio de retorno |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Sistema de frenos antibloqueo |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 30 mm/4,3 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Amortiguadores dobles con ajuste de precarga de muelle/2,5 pulg. |
| Neumático delantero | 80/100-17 |
| Neumático trasero | 100/90-17 |
| Frenos delanteros | Disco simple de 245 mm con pinzas de 2 pistones y ABS |
| Frenos traseros | Tambor mecánico de 110 mm |
| Tipo de chasis | Cuna semidoble, acero |
| Ángulo de dirección/Avance | 26,0°/3,1 pulgadas |
| Largo total | 78,9 pulgadas |
| Ancho total | 31,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 44,5 pulgadas |
| Distancia al suelo | 5,9 pulgadas |
| Altura del asiento | 30,9 pulgadas |
| Peso seco estimado | 125 kg** |
| Peso en orden de marcha | 135 kg* |
| Depósito de combustible | 12 L |
| Distancia entre ejes | 52,0 pulgadas |
| Colores disponibles | Negro Ebony, verde Candy Emerald |
*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios.