Tecnologia
Tecnología
ABS (Anti-lock Brake System)
asegura un frenado estable previniendo el bloqueo de las ruedas durante el frenado
Embrague asistido y anti-rebote
Basado las tecnologías de competición, el nuevo embrague asistido y antibloqueo actúa simultáneamente de las dos formas, como limitador de la fuerza en la llanta trasera y un servomecanismo que aligera la palanca del embrague.
Suspensión Trasera con Sistema de Bieletas Back-link Horizontal
La suspensión Horizontal trasera Black-Link acomoda su amortiguador de manera horizontal
Contribuyendo al uso eficiente de espacio y centralización de masas
Indicador de Marcha Económica
El indicador de conducción económica es la marca que aparece en el tablero de la motocicleta, indicando que se está teniendo una conducción favorable para el bajo consumo de combustible
Valvulas de mariposas dobles
El cuerpo de aceleración de doble mariposa ofrece mayor potencia y mayor facilidad de uso incluyendo una segunda mariposa controlada por el sistema ECU.
FichaTecnica
Ficha Técnica
Motor: | 4T, 2 cilindros, DOHC, refrigerado por líquido |
Desplazamiento: | 649 cc |
Diámetro de Carrera: | 83,0 x 60,0 mm |
Relación de Compresión: | 10,8:1 |
Transmisión: | 6 velocidades |
Transmisión Final: | Cadena |
Alimentación: | DFI cuerpo de aceleración Keihin de 36mm |
Encendido: | TCBI con avance digital |
Arranque: | Eléctrico |
Chasis: | Cuadro Trellis de acero de alta resitencia |
Capacidad de Combustible: | 15 Litros |
Freno Delantero: | Discos lobulados dobles de 300 mm con mordazas de cuatro pistones |
Freno Trasero: | Disco lobulado individual de 220 mm |
Llanta Delantera: | 120/70 ZR17 |
Llanta Trasera: | 160/60 ZR17 |
Suspensión Delantera: | Horquilla telescópica 41mm/12,4 cm |
Suspensión Trasera: | Back-link horizontal con precarga ajustable, brazo oscilante/13 cm |
Largo: | 2065 mm |
Ancho: | 775 mm |
Alto: | 1080 mm |
Distancia Entre Ejes: | 1410 mm |
Distancia al Suelo: | 130 mm |
Altura de Asiento: | 785 mm |
Peso en Orden de Marcha: | 186 kg** |
Fotogaleria